The Academic Calendar contains all the important dates throughout the year, from the Entrance Ceremony to the start of classes and even the date of the graduation ceremony.
There are instances where the Academic Calendar may be changed due to unforeseeable events.
AY 2022 Academic Calendar
Please click here for the PDF version.
【Class Column】●: School Day or Examination Day, ○: Make-up Classes, Blank: No classes
*National Holiday
Date | Day | Academic Calendar | Class | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Spring Semester | ||||
1-Apr | Fri | Entrance Ceremony | |||
2-Apr | Sat | ||||
3-Apr | Sun | ||||
4-Apr | Mon | ||||
5-Apr | Tue | ||||
6-Apr | Wed | ||||
7-Apr | Thu | ||||
8-Apr | Fri | ||||
9-Apr | Sat | ||||
10-Apr | Sun | ||||
11-Apr | Mon | Start of Classes, Spring Semester 1st Quarter | ● | ||
12-Apr | Tue | ● | |||
13-Apr | Wed | ● | |||
14-Apr | Thu | ● | |||
15-Apr | Fri | ● | |||
16-Apr | Sat | ||||
17-Apr | Sun | ||||
18-Apr | Mon | ● | |||
19-Apr | Tue | ● | |||
20-Apr | Wed | ● | |||
21-Apr | Thu | ● | |||
22-Apr | Fri | ● | |||
23-Apr | Sat | ||||
24-Apr | Sun | ||||
25-Apr | Mon | ● | |||
26-Apr | Tue | ● | |||
27-Apr | Wed | ● | |||
28-Apr | Thu | ● | |||
29-Apr | Fri | Shōwa Day* | Classes as usual | ● | |
30-Apr | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
5 | |||||
1-May | Sun | ||||
2-May | Mon | ● | |||
3-May | Tue | Constitution Day* | Classes as usual | ● | |
4-May | Wed | Greenery Day* | Classes as usual | ● | |
5-May | Thu | Children's Day* | Classes as usual | ● | |
6-May | Fri | ● | |||
7-May | Sat | ||||
8-May | Sun | ||||
9-May | Mon | ● | |||
10-May | Tue | ● | |||
11-May | Wed | ● | |||
12-May | Thu | ● | |||
13-May | Fri | ● | |||
14-May | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
15-May | Sun | ||||
16-May | Mon | ● | |||
17-May | Tue | ● | |||
18-May | Wed | ● | |||
19-May | Thu | ● | |||
20-May | Fri | ● | |||
21-May | Sat | ||||
22-May | Sun | ||||
23-May | Mon | ● | |||
24-May | Tue | ● | |||
25-May | Wed | ● | |||
26-May | Thu | ● | |||
27-May | Fri | ● | |||
28-May | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
29-May | Sun | ||||
30-May | Mon | Final Exams, 1st Quarter Spring Semester | ● | ||
31-May | Tue | Final Exams, 1st Quarter Spring Semester | ● | ||
6 | |||||
1-Jun | Wed | Final Exams, 1st Quarter Spring Semester /Back-up Examination | ● | ||
2-Jun | Thu | No Classes | |||
3-Jun | Fri | No Classes | |||
4-Jun | Sat | ||||
5-Jun | Sun | ||||
6-Jun | Mon | No Classes | |||
7-Jun | Tue | No Classes | |||
8-Jun | Wed | Start of Classes, Spring Semester 2nd Quarter | ● | ||
9-Jun | Thu | ● | |||
10-Jun | Fri | ● | |||
11-Jun | Sat | ||||
12-Jun | Sun | ||||
13-Jun | Mon | ● | |||
14-Jun | Tue | ● | |||
15-Jun | Wed | 1st Quarter Make-up Examinations | ● | ||
16-Jun | Thu | ● | |||
17-Jun | Fri | ● | |||
18-Jun | Sat | ||||
19-Jun | Sun | ||||
20-Jun | Mon | ● | |||
21-Jun | Tue | ● | |||
22-Jun | Wed | ● | |||
23-Jun | Thu | ● | |||
24-Jun | Fri | ● | |||
25-Jun | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
26-Jun | Sun | ||||
27-Jun | Mon | ● | |||
28-Jun | Tue | ● | |||
29-Jun | Wed | ● | |||
30-Jun | Thu | ● | |||
7 | |||||
1-Jul | Fri | ● | |||
2-Jul | Sat | ||||
3-Jul | Sun | ||||
4-Jul | Mon | ● | |||
5-Jul | Tue | ● | |||
6-Jul | Wed | ● | |||
7-Jul | Thu | ● | |||
8-Jul | Fri | ● | |||
9-Jul | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
10-Jul | Sun | ||||
11-Jul | Mon | ● | |||
12-Jul | Tue | ● | |||
13-Jul | Wed | ● | |||
14-Jul | Thu | ● | |||
15-Jul | Fri | ● | |||
16-Jul | Sat | ||||
17-Jul | Sun | ||||
18-Jul | Mon | Marine Day* | Classes as usual | ● | |
19-Jul | Tue | ● | |||
20-Jul | Wed | ● | |||
21-Jul | Thu | ● | |||
22-Jul | Fri | ● | |||
23-Jul | Sat | ||||
24-Jul | Sun | ||||
25-Jul | Mon | ● | |||
26-Jul | Tue | ● | |||
27-Jul | Wed | Make-up Classes | ○ | ||
28-Jul | Thu | Final Exams, 2nd Quarter Spring Semester | ● | ||
29-Jul | Fri | Final Exams, 2nd Quarter Spring Semester | ● | ||
30-Jul | Sat | Back-up Examination | ○ | ||
31-Jul | Sun | ||||
8 | |||||
1-Aug | Mon | Final Exams, 2nd Quarter Spring Semester | ● | ||
2-Aug | Tue | Final Exams, 2nd Quarter Spring Semester | ● | ||
3-Aug | Wed | Final Exams, 2nd Quarter Spring Semester/(Back-up Examination | ● | ||
4-Aug | Thu | Summer Session | ● | ||
5-Aug | Fri | Summer Session | ● | ||
6-Aug | Sat | Summer Session/Classes as usual | ● | ||
7-Aug | Sun | Summer Session/Classes as usual | ● | ||
8-Aug | Mon | Summer Session | ● | ||
9-Aug | Tue | ||||
10-Aug | Wed | 2nd Quarter Make-up Examinations | ○ | ||
11-Aug | Thu | Mountain Day* | 2nd Quarter Make-up Examinations | ○ | |
12-Aug | Fri | ||||
13-Aug | Sat | ||||
14-Aug | Sun | ||||
15-Aug | Mon | ||||
16-Aug | Tue | ||||
17-Aug | Wed | ||||
18-Aug | Thu | ||||
19-Aug | Fri | ||||
20-Aug | Sat | ||||
21-Aug | Sun | ||||
22-Aug | Mon | ||||
23-Aug | Tue | ||||
24-Aug | Wed | ||||
25-Aug | Thu | ||||
26-Aug | Fri | ||||
27-Aug | Sat | ||||
28-Aug | Sun | ||||
29-Aug | Mon | ||||
30-Aug | Tue | ||||
31-Aug | Wed | Graduation Results Announced | |||
9 | |||||
1-Sep | Thu | ||||
2-Sep | Fri | ||||
3-Sep | Sat | ||||
4-Sep | Sun | ||||
5-Sep | Mon | ||||
6-Sep | Tue | ||||
7-Sep | Wed | ||||
8-Sep | Thu | ||||
9-Sep | Fri | ||||
10-Sep | Sat | ||||
11-Sep | Sun | ||||
12-Sep | Mon | Spring Semester Results Released | |||
13-Sep | Tue | ||||
14-Sep | Wed | ||||
15-Sep | Thu | ||||
16-Sep | Fri | Graduation Ceremony | |||
17-Sep | Sat | ||||
18-Sep | Sun | ||||
19-Sep | Mon | Respect for the Aged Day* | |||
20-Sep | Tue | ||||
Fall Semester | |||||
21-Sep | Wed | ||||
22-Sep | Thu | ||||
23-Sep | Fri | Autumnal Equinox Day* | Entrance Ceremony | ||
24-Sep | Sat | ||||
25-Sep | Sun | ||||
26-Sep | Mon | ||||
27-Sep | Tue | ||||
28-Sep | Wed | ||||
29-Sep | Thu | ||||
30-Sep | Fri | ||||
10 | |||||
1-Oct | Sat | ||||
2-Oct | Sun | ||||
3-Oct | Mon | Start of Classes, Fall Semester 1st Quarter | ● | ||
4-Oct | Tue | ● | |||
5-Oct | Wed | ● | |||
6-Oct | Thu | ● | |||
7-Oct | Fri | ● | |||
8-Oct | Sat | ||||
9-Oct | Sun | ||||
10-Oct | Mon | Sports Day* | Classes as usual | ● | |
11-Oct | Tue | ● | |||
12-Oct | Wed | ● | |||
13-Oct | Thu | ● | |||
14-Oct | Fri | ● | |||
15-Oct | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
16-Oct | Sun | ||||
17-Oct | Mon | ● | |||
18-Oct | Tue | ● | |||
19-Oct | Wed | ● | |||
20-Oct | Thu | ● | |||
21-Oct | Fri | ● | |||
22-Oct | Sat | ||||
23-Oct | Sun | ||||
24-Oct | Mon | ● | |||
25-Oct | Tue | ● | |||
26-Oct | Wed | ● | |||
27-Oct | Thu | ● | |||
28-Oct | Fri | ● | |||
29-Oct | Sat | ||||
30-Oct | Sun | ||||
31-Oct | Mon | ● | |||
11 | |||||
1-Nov | Tue | ● | |||
2-Nov | Wed | ● | |||
3-Nov | Thu | Culture Day* | Classes as usual | ● | |
4-Nov | Fri | ● | |||
5-Nov | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
6-Nov | Sun | ||||
7-Nov | Mon | ● | |||
8-Nov | Tue | ● | |||
9-Nov | Wed | ● | |||
10-Nov | Thu | ● | |||
11-Nov | Fri | ● | |||
12-Nov | Sat | ||||
13-Nov | Sun | ||||
14-Nov | Mon | ● | |||
15-Nov | Tue | ● | |||
16-Nov | Wed | ● | |||
17-Nov | Thu | ● | |||
18-Nov | Fri | ● | |||
19-Nov | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
20-Nov | Sun | ||||
21-Nov | Mon | Final Exams, 1st Quarter Fall Semester | ● | ||
22-Nov | Tue | Final Exams, 1st Quarter Fall Semester | ● | ||
23-Nov | Wed | Labor Thanksgiving Day* | Final Exams, 1st Quarter Fall Semester/Back-up Examination | ● | |
24-Nov | Thu | No Classes | |||
25-Nov | Fri | No Classes | |||
26-Nov | Sat | ||||
27-Nov | Sun | ||||
28-Nov | Mon | Start of Classes, Fall Semester 2nd Quarter | ● | ||
29-Nov | Tue | ● | |||
30-Nov | Wed | ● | |||
12 | |||||
1-Dec | Thu | ● | |||
2-Dec | Fri | ● | |||
3-Dec | Sat | ||||
4-Dec | Sun | ||||
5-Dec | Mon | ● | |||
6-Dec | Tue | ● | |||
7-Dec | Wed | 1st Quarter Make-up Examinations | ● | ||
8-Dec | Thu | ● | |||
9-Dec | Fri | ● | |||
10-Dec | Sat | Classes as usual (Jan.9 Mon classes) | ● | ||
11-Dec | Sun | ||||
12-Dec | Mon | ● | |||
13-Dec | Tue | ● | |||
14-Dec | Wed | ● | |||
15-Dec | Thu | ● | |||
16-Dec | Fri | ● | |||
17-Dec | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
18-Dec | Sun | ||||
19-Dec | Mon | ● | |||
20-Dec | Tue | ● | |||
21-Dec | Wed | ● | |||
22-Dec | Thu | ● | |||
23-Dec | Fri | ● | |||
24-Dec | Sat | ||||
25-Dec | Sun | ||||
26-Dec | Mon | ||||
27-Dec | Tue | ||||
28-Dec | Wed | ||||
29-Dec | Thu | ||||
30-Dec | Fri | ||||
31-Dec | Sat | ||||
1 | |||||
1-Jan | Sun | New Year's Day* | |||
2-Jan | Mon | Substitute Holiday* | |||
3-Jan | Tue | ||||
4-Jan | Wed | ||||
5-Jan | Thu | ||||
6-Jan | Fri | ||||
7-Jan | Sat | ||||
8-Jan | Sun | ||||
9-Jan | Mon | Coming of Age Day* | No Classes | ||
10-Jan | Tue | ● | |||
11-Jan | Wed | ● | |||
12-Jan | Thu | ● | |||
13-Jan | Fri | ● | |||
14-Jan | Sat | ||||
15-Jan | Sun | ||||
16-Jan | Mon | ● | |||
17-Jan | Tue | ● | |||
18-Jan | Wed | ● | |||
19-Jan | Thu | ● | |||
20-Jan | Fri | ● | |||
21-Jan | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
22-Jan | Sun | ||||
23-Jan | Mon | ● | |||
24-Jan | Tue | ● | |||
25-Jan | Wed | ● | |||
26-Jan | Thu | ● | |||
27-Jan | Fri | ● | |||
28-Jan | Sat | Make-up Classes | ○ | ||
29-Jan | Sun | Back-up Classes | ○ | ||
30-Jan | Mon | Final Exams, 2nd Quarter Fall Semester | ● | ||
31-Jan | Tue | Final Exams, 2nd Quarter Fall Semester | ● | ||
2 | |||||
1-Feb | Wed | Final Exams, 2nd Quarter Fall Semester /Back-up Examination | ● | ||
2-Feb | Thu | Final Exams, 2nd Quarter Fall Semester | ● | ||
3-Feb | Fri | Final Exams, 2nd Quarter Fall Semester | ● | ||
4-Feb | Sat | Back-up Examination | ○ | ||
5-Feb | Sun | Back-up Examination | ○ | ||
6-Feb | Mon | Winter Session | ● | ||
7-Feb | Tue | Winter Session | ● | ||
8-Feb | Wed | Winter Session | ● | ||
9-Feb | Thu | Winter Session | ● | ||
10-Feb | Fri | Winter Session | ● | ||
11-Feb | Sat | Commemoration of the Founding of the Nation* | |||
12-Feb | Sun | ||||
13-Feb | Mon | 2nd Quarter Make-up Examinations | ○ | ||
14-Feb | Tue | 2nd Quarter Make-up Examinations | ○ | ||
15-Feb | Wed | ||||
16-Feb | Thu | ||||
17-Feb | Fri | ||||
18-Feb | Sat | ||||
19-Feb | Sun | ||||
20-Feb | Mon | ||||
21-Feb | Tue | ||||
22-Feb | Wed | ||||
23-Feb | Thu | Empero's Birthday Holiday* | |||
24-Feb | Fri | ||||
25-Feb | Sat | ||||
26-Feb | Sun | ||||
27-Feb | Mon | ||||
28-Feb | Tue | ||||
3 | |||||
1-Mar | Wed | Graduation Results Announced | |||
2-Mar | Thu | ||||
3-Mar | Fri | ||||
4-Mar | Sat | ||||
5-Mar | Sun | ||||
6-Mar | Mon | ||||
7-Mar | Tue | ||||
8-Mar | Wed | ||||
9-Mar | Thu | ||||
10-Mar | Fri | ||||
11-Mar | Sat | ||||
12-Mar | Sun | ||||
13-Mar | Mon | Fall Semester Results Released | |||
14-Mar | Tue | ||||
15-Mar | Wed | ||||
16-Mar | Thu | ||||
17-Mar | Fri | Graduation Ceremony | |||
18-Mar | Sat | ||||
19-Mar | Sun | ||||
20-Mar | Mon | ||||
21-Mar | Tue | Vernal Equinox Day* | |||
22-Mar | Wed | ||||
23-Mar | Thu | ||||
24-Mar | Fri | ||||
25-Mar | Sat | ||||
26-Mar | Sun | ||||
27-Mar | Mon | ||||
28-Mar | Tue | ||||
29-Mar | Wed | ||||
30-Mar | Thu | ||||
31-Mar | Fri |
【Class Column】●: School Day or Examination Day, ○: Make-up Classes, Blank: No classes
*National Holiday