<As of May 1, 2020>
Country or Region | |
---|---|
Japan | 87 |
United States | 18 |
Korea | 10 |
China | 5 |
United Kingdom | 4 |
Australia | 6 |
Vietnam | 4 |
Canada | 5 |
Indonesia | 4 |
Iran | 4 |
Philippines | 3 |
New Zealand | 3 |
Bangladesh | 1 |
Germany | 2 |
Mexico | 2 |
Thailand | 2 |
Columbia | 1 |
Spain | 1 |
Taiwan | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Sweden | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Romania | 1 |
Total | 167 |
(23 Countries / Regions)